編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 200 | 周恬永 | |
2 | 300 | 陳群叡 | 希望為台灣性平教育貢獻微薄之力。 |
3 | 813 | 梁*琪 | |
4 | 200 | 無名氏 | |
5 | 25,000 | 謝*娟 | |
6 | 200 | 陳淑怡 | |
7 | 1,000 | 謝O娟 | |
8 | 3,000 | 卓耕宇 | |
9 | 10,000 | 李*君 | |
10 | 2,000 | Trista | |
11 | 10,000 | 林*宇 | |
12 | 2,400 | 翁麗淑 | |
13 | 2,500 | 陳*軍 | 謝謝每一位夥伴的辛苦 |
14 | 2,000 | 張*玲 | |
15 | 7,600 | 王紫菡 | |
16 | 11,600 | 王亞莉 | |
17 | 8,000 | 諶淑婷 | |
18 | 5,200 | 蔣*斯 | |
19 | 17,000 | 蘇*玲 | |
20 | 10,000 | 藍*芝 | |
21 | 2,000 | 韓*臻 | |
22 | 1,339 | Benevity Giving Platform UK Online | |
23 | 300 | 郭*竹 | |
24 | 31,600 | 劉淑靜 | |
25 | 9,200 | 劉淑靜 | |
26 | 2,000 | 無名氏 | |
27 | 5,000 | 呂木蘭 | |
28 | 8,000 | 劉宜 | |
29 | 5,000 | 王*靜 | |
30 | 68,879 | 無名氏 | |
31 | 8,000 | 蔡*儒 | |
32 | 4,000 | 韓*臻 | |
33 | 4,000 | 梁*琪 | |
34 | 4,000 | 高*涵 | |
35 | 4,000 | 劉*秀 | |
36 | 3,400 | 洪菊吟 | |
37 | 16,000 | 翁麗淑 | |
38 | 3,000 | 蔡*儒 | |
39 | 2,800 | 劉*豪 | |
40 | 10,000 | 陳*汝 | 謝謝 |
41 | 230 | 無名氏 | |
42 | 800 | 江*群 | |
43 | 300 | 侯*良 | |
44 | 250 | 白*涵 | |
45 | 100 | 高*莘 | |
46 | 500 | 簡*芬 | |
47 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
48 | 1,000 | 洪*吟 | |
49 | 1,000 | 鄭*鈴 | |
50 | 100 | 吳*源 | |
51 | 12,200 | 江映帆 | 感謝 |
52 | 8,000 | 蔡*儒 | |
53 | 5,000 | 林芝宇 | |
54 | 800 | 郭*伶 | |
55 | 300 | 陳*勻 | 加油! |
56 | 4,000 | 黃*君 | |
57 | 20,000 | 方*卿 | |
總計 | 366,611 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
用棉條打敗老師
2011.04.11
我是娘娘腔?面對大家的眼光,我覺得自己好像孤單一人活在這個世界
2015.10.13
2020.11.14 讓校園擁抱彩虹家庭—性平教育培力工作坊【台北場】
2020.10.20