| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
| 1 | 5,400 | 蔡*儒 | |
| 2 | 2,500 | 韓*臻 | |
| 3 | 200 | 周恬永 | |
| 4 | 52,374 | 梁*琪 | |
| 5 | 200 | 陳淑怡 | |
| 6 | 500 | 葉*茵 | |
| 7 | 1,000 | 謝*娟 | |
| 8 | 500 | 楊*雯 | |
| 9 | 8,000 | 鄭*偉 | |
| 10 | 1,900 | 韓*臻 | |
| 11 | 800 | 江*群 | |
| 12 | 300 | 侯*良 | |
| 13 | 500 | 董*文 | |
| 14 | 100 | 高*莘 | |
| 15 | 400 | 賴*梅 | |
| 16 | 813 | 梁*琪 | |
| 17 | 400 | 郭小筣 | |
| 18 | 1,000,000 | 財團法人浩然基金會 | |
| 19 | 300 | 郭*竹 | |
| 20 | 7,400 | 黃嘉韻 | |
| 21 | 400 | 賴 | 感謝有性平教育 |
| 22 | 4,400 | 紀孟均 | |
| 23 | 50,000 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | |
| 24 | 1,000,000 | 曾*宗 | |
| 25 | 1,000 | 蔡*震 | |
| 26 | 500 | 簡*芬 | |
| 27 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
| 28 | 1,000 | 洪*吟 | |
| 29 | 1,000 | 鄭*鈴 | |
| 總計 | 2,142,387 |









