編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 300 | 陳O勻 | |
2 | 2,500 | 韓O臻 | |
3 | 166 | 陳O霖 | |
4 | 6,800 | 蔡O儒 | |
5 | 1,000 | 黃O昕 | |
6 | 200 | 周O永 | |
7 | 300 | 簡O慧 | |
8 | 100 | 張O鈞 | |
9 | 500 | 陳O育 | |
10 | 4,600 | 鄭O偉 | |
11 | 13,200 | 林O宇 | |
12 | 16,000 | 王O莉 | |
13 | 2,400 | 黃O怡 | |
14 | 12,900 | 王O靜 | |
15 | 4,000 | 卓O宇 | |
16 | 200 | 陳O怡 | |
17 | 800 | 諶O婷 | |
18 | 18,177 | 洪O吟 | |
19 | 500 | 葉O茵 | |
20 | 1,000 | 謝O娟 | |
21 | 500 | 謝O娟 | |
22 | 800 | 賴O梅 | |
23 | 600 | 莊O靜 | |
24 | 2,000 | 彭O正 | |
25 | 1,000 | 蔡O震 | |
26 | 800 | 蔣O斯 | |
27 | 300 | 鄭O郁 | |
28 | 400 | 郭O筣 | |
29 | 300 | 侯O良 | |
30 | 500 | 董O文 | |
31 | 100 | 高O莘 | |
32 | 3,442 | 曾O凡 | |
33 | 10,400 | 黃O韻 | |
34 | 10,000 | 賴O梅 | |
35 | 15,000 | 賴O梅 | |
36 | 7,500 | 莊O靜 | |
37 | 15,500 | 劉O | |
38 | 300 | 郭O竹 | |
39 | 18,000 | 劉O靜 | |
40 | 1,600 | 無O氏 | |
41 | 1,000 | 董O文 | |
42 | 300 | 張O芸 | |
43 | 300 | 林O玉 | |
44 | 6,200 | 黃O君 | |
45 | 6,400 | 蘇O玲 | |
46 | 200,000 | 理律法律事務所 | |
47 | 500 | 康O逸 | |
48 | 500 | 簡O芬 | |
49 | 10,600 | 林O怡 | |
50 | 1,000 | 鄭O鈴 | |
51 | 5,600 | 江O帆 | |
52 | 1,200 | 劉O豪 | |
53 | 9,000 | 郭O伶 | |
54 | 5,830 | 許O停 | |
55 | 300 | 魏O婷 | |
56 | 10,000 | 劉O夫 | |
57 | 800 | 江O群 | |
58 | 4,800 | 王O菡 | |
59 | 2,000 | 徐O | |
60 | 8,000 | 許O昌 | |
61 | 58,268 | 無名氏 | |
總計 | 507,283 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
和社區樂齡長輩一起玩扮家家遊
2017.04.21
【記者會發言稿】同志教育的對象就是所有的孩子,每一個孩子在教育裡都有自己的位置
2018.03.14
2020 年 9 月獲得捐款共 17,337 元,感謝以下 20 位夥伴!
2020.10.20
女人的內衣褲何罪之有?
2012.07.27
請不要再讓我們 承受這麼多世界的惡意了|「臺中市性別平等教育管理自治條例草案」聽證會現場
2018.08.03