感謝以下 243 位夥伴捐款支持 TGEEA 在推動性別平等教育的路上持續前進!
| 序號 | 捐款編號 | 收據編號 | 捐款徵信名稱 | 金額 | 捐款日期 |
| 1 | 375 | M202202-000014 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220422 |
| 2 | 376 | A202202-000017 | 陳O勻 | 300 | 20220422 |
| 3 | 378 | A202203-000001 | 陳O霖 | 166 | 20220422 |
| 4 | 380 | A202203-000002 | 周O永 | 200 | 20220422 |
| 5 | 381 | A202203-000003 | 陳O怡 | 200 | 20220422 |
| 6 | 382 | A202203-000004 | 葉O茵 | 500 | 20220422 |
| 7 | 383 | A202203-000005 | 謝O娟 | 1,000 | 20220422 |
| 8 | 384 | A202203-000006 | 郭O筣 | 400 | 20220422 |
| 9 | 385 | A202203-000007 | 梁O琪 | 1,029 | 20220422 |
| 10 | 389 | A202203-000008 | 郭O竹 | 300 | 20220422 |
| 11 | 390 | A202203-000009 | 張O芸 | 300 | 20220422 |
| 12 | 391 | A202203-000010 | 林O玉 | 300 | 20220422 |
| 13 | 392 | A202203-000011 | 李O韋 | 500 | 20220422 |
| 14 | 395 | M202203-000008 | 侯O良 | 300 | 20220422 |
| 15 | 396 | M202203-000009 | 董O文 | 500 | 20220422 |
| 16 | 397 | M202203-000010 | 高O莘 | 100 | 20220422 |
| 17 | 398 | M202203-000011 | 簡O芬 | 500 | 20220422 |
| 18 | 399 | M202203-000012 | 李O姮 | 500 | 20220422 |
| 19 | 400 | A202203-000012 | 陳O茹 | 500 | 20220422 |
| 20 | 401 | A202203-000013 | 江O群 | 800 | 20220422 |
| 21 | 402 | M202203-000013 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220422 |
| 22 | 407 | A202203-000014 | 陳O勻 | 300 | 20220422 |
| 23 | 408 | A202204-000001 | 陳O霖 | 166 | 20220505 |
| 24 | 409 | A202204-000002 | 葉O心 | 500 | 20220505 |
| 25 | 410 | A202204-000003 | 周O永 | 200 | 20220505 |
| 26 | 411 | A202204-000004 | 簡O慧 | 300 | 20220505 |
| 27 | 414 | A202204-000005 | 復旦中學國中部411、417、429班全體同學 | 2,000 | 20220505 |
| 28 | 415 | A202204-000006 | 陳O怡 | 200 | 20220505 |
| 29 | 416 | A202204-000007 | 葉O茵 | 500 | 20220505 |
| 30 | 417 | A202204-000008 | 謝O娟 | 1,000 | 20220505 |
| 31 | 418 | A202204-000009 | 林O瑋 | 1,000 | 20220505 |
| 32 | 421 | A202204-000010 | 郭O筣 | 400 | 20220505 |
| 33 | 424 | A202204-000011 | 郭O竹 | 300 | 20220505 |
| 34 | 425 | A202204-000012 | 張O芸 | 300 | 20220505 |
| 35 | 426 | A202204-000013 | 林O玉 | 300 | 20220505 |
| 36 | 429 | M202204-000008 | 侯O良 | 300 | 20220505 |
| 37 | 430 | M202204-000009 | 董O文 | 500 | 20220505 |
| 38 | 431 | M202204-000010 | 高O莘 | 100 | 20220505 |
| 39 | 432 | M202204-000011 | 簡O芬 | 500 | 20220505 |
| 40 | 433 | M202204-000012 | 李O姮 | 500 | 20220505 |
| 41 | 434 | M202204-000013 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220505 |
| 42 | 435 | A202204-000014 | 李O韋 | 500 | 20220505 |
| 43 | 436 | A202204-000015 | 江O群 | 800 | 20220505 |
| 44 | 438 | A202204-000016 | 陳O勻 | 300 | 20220610 |
| 45 | 439 | A202204-000017 | 蔡O宜 | 500 | 20220610 |
| 46 | 440 | A202205-000001 | 陳O霖 | 166 | 20220610 |
| 47 | 441 | A202205-000002 | 周O永 | 200 | 20220610 |
| 48 | 442 | A202205-000003 | 簡O慧 | 300 | 20220610 |
| 49 | 443 | A202205-000004 | 張O鈞 | 100 | 20220610 |
| 50 | 444 | A202205-000005 | 陳O怡 | 200 | 20220610 |
| 51 | 445 | A202205-000006 | 葉O茵 | 500 | 20220610 |
| 52 | 446 | A202205-000007 | 謝O娟 | 1,000 | 20220610 |
| 53 | 457 | A202205-000008 | 曾O宏 | 300 | 20220610 |
| 54 | 459 | A202205-000009 | 郭O竹 | 300 | 20220610 |
| 55 | 460 | A202205-000010 | 張O芸 | 300 | 20220610 |
| 56 | 461 | A202205-000011 | 林O玉 | 300 | 20220610 |
| 57 | 462 | A202205-000012 | 李O韋 | 500 | 20220610 |
| 58 | 465 | M202205-000013 | 侯O良 | 300 | 20220610 |
| 59 | 466 | M202205-000014 | 董O文 | 500 | 20220610 |
| 60 | 467 | M202205-000015 | 高O莘 | 100 | 20220610 |
| 61 | 468 | M202205-000016 | 簡O芬 | 500 | 20220610 |
| 62 | 469 | M202205-000017 | 李O姮 | 500 | 20220610 |
| 63 | 471 | A202205-000013 | 魏O婷 | 300 | 20220610 |
| 64 | 472 | A202205-000014 | 江O群 | 800 | 20220610 |
| 65 | 473 | A202205-000015 | 陳O勻 | 300 | 20220610 |
| 66 | 474 | M202205-000018 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220610 |
| 67 | 475 | A202206-000001 | 陳O霖 | 166 | 20220713 |
| 68 | 477 | A202206-000002 | 周O永 | 200 | 20220713 |
| 69 | 478 | A202206-000003 | 簡O慧 | 300 | 20220713 |
| 70 | 479 | A202206-000004 | 張O鈞 | 100 | 20220713 |
| 71 | 481 | A202206-000005 | 章O婷 | 500 | 20220713 |
| 72 | 483 | A202206-000006 | 陳O怡 | 200 | 20220713 |
| 73 | 484 | A202206-000007 | 葉O茵 | 500 | 20220713 |
| 74 | 485 | A202206-000008 | 謝O娟 | 1,000 | 20220713 |
| 75 | 486 | A202206-000009 | 黃O韋 | 500 | 20220713 |
| 76 | 487 | A202206-000010 | 呂O茹 | 3,000 | 20220713 |
| 77 | 488 | A202206-000011 | 陳O溱 | 200 | 20220713 |
| 78 | 490 | A202206-000012 | 王O帆 | 1,000 | 20220713 |
| 79 | 491 | A202206-000013 | 郭O筣 | 400 | 20220713 |
| 80 | 499 | A202206-000014 | 張O馨 | 2,608 | 20220713 |
| 81 | 500 | A202206-000015 | 郭O竹 | 300 | 20220713 |
| 82 | 501 | A202206-000016 | 張O芸 | 300 | 20220713 |
| 83 | 502 | A202206-000017 | 方O | 3,000 | 20220713 |
| 84 | 503 | A202206-000018 | donald yeung | 4,000 | 20220713 |
| 85 | 504 | A202206-000019 | 林O玉 | 300 | 20220713 |
| 86 | 505 | A202206-000020 | 李O韋 | 500 | 20220713 |
| 87 | 506 | A202206-000021 | 魏O婷 | 300 | 20220713 |
| 88 | 508 | M202206-000011 | 侯O良 | 300 | 20220713 |
| 89 | 509 | M202206-000012 | 董O文 | 500 | 20220713 |
| 90 | 510 | M202206-000013 | 高O莘 | 100 | 20220713 |
| 91 | 511 | M202206-000014 | 李O姮 | 500 | 20220713 |
| 92 | 512 | M202206-000015 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220713 |
| 93 | 513 | A202206-000022 | 江O群 | 800 | 20220713 |
| 94 | 514 | A202206-000023 | 王O如 | 2,000 | 20220713 |
| 95 | 515 | A202206-000024 | 余O玲 | 1,000 | 20220713 |
| 96 | 516 | A202206-000025 | 陳O勻 | 300 | 20220803 |
| 97 | 520 | A202207-000001 | 陳O霖 | 166 | 20220803 |
| 98 | 521 | A202207-000002 | 周O永 | 200 | 20220803 |
| 99 | 522 | A202207-000003 | 簡O慧 | 300 | 20220803 |
| 100 | 523 | A202207-000004 | 張O鈞 | 100 | 20220803 |
| 101 | 528 | A202207-000005 | 陳O怡 | 200 | 20220803 |
| 102 | 529 | A202207-000006 | 葉O茵 | 500 | 20220803 |
| 103 | 530 | A202207-000007 | 謝O娟 | 1,000 | 20220803 |
| 104 | 531 | A202207-000008 | 張O耘 | 1,000 | 20220803 |
| 105 | 540 | A202207-000009 | 廖O廷 | 600 | 20220803 |
| 106 | 541 | A202207-000010 | 郭O筣 | 400 | 20220803 |
| 107 | 543 | A202207-000011 | 郭O竹 | 300 | 20220803 |
| 108 | 544 | A202207-000012 | 邱O婷 | 5,000 | 20220803 |
| 109 | 546 | A202207-000013 | 張O瑄 | 500 | 20220803 |
| 110 | 547 | A202207-000014 | 魏O翔 | 500 | 20220803 |
| 111 | 548 | A202207-000015 | 張O芸 | 300 | 20220803 |
| 112 | 549 | A202207-000016 | 林O玉 | 300 | 20220803 |
| 113 | 550 | A202207-000017 | 李O韋 | 500 | 20220803 |
| 114 | 553 | M202207-000018 | 侯O良 | 300 | 20220803 |
| 115 | 554 | M202207-000019 | 董O文 | 500 | 20220803 |
| 116 | 555 | M202207-000020 | 高O莘 | 100 | 20220803 |
| 117 | 556 | M202207-000021 | 李O姮 | 500 | 20220803 |
| 118 | 557 | M202207-000022 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220803 |
| 119 | 558 | A202207-000018 | 魏O婷 | 300 | 20220803 |
| 120 | 559 | A202207-000019 | 江O群 | 800 | 20220803 |
| 121 | 564 | A202207-000020 | 陳O勻 | 300 | 20220902 |
| 122 | 565 | A202208-000001 | 劉O妙 | 500 | 20220902 |
| 123 | 566 | A202208-000002 | 陳O霖 | 166 | 20220902 |
| 124 | 568 | A202208-000003 | Andrew Greschler | 4,500 | 20220902 |
| 125 | 569 | A202208-000004 | 周O永 | 200 | 20220902 |
| 126 | 570 | A202208-000005 | 張O鈞 | 100 | 20220902 |
| 127 | 571 | A202208-000006 | 簡O慧 | 300 | 20220902 |
| 128 | 574 | A202208-000007 | 陳O怡 | 200 | 20220902 |
| 129 | 576 | A202208-000008 | 葉O茵 | 500 | 20220902 |
| 130 | 577 | A202208-000009 | 謝O娟 | 1,000 | 20220902 |
| 131 | 583 | A202208-000010 | 郭O筣 | 400 | 20220902 |
| 132 | 586 | A202208-000011 | 郭O竹 | 300 | 20220902 |
| 133 | 590 | A202208-000013 | 張O芸 | 300 | 20220902 |
| 134 | 592 | A202208-000014 | 林O玉 | 300 | 20220902 |
| 135 | 593 | A202208-000015 | 李O韋 | 500 | 20220902 |
| 136 | 610 | A202208-000017 | 魏O婷 | 300 | 20220902 |
| 137 | 611 | A202208-000018 | 江O群 | 800 | 20220902 |
| 138 | 614 | M202208-000029 | 侯O良 | 300 | 20220902 |
| 139 | 615 | M202208-000030 | 董O文 | 500 | 20220902 |
| 140 | 616 | M202208-000031 | 高O莘 | 100 | 20220902 |
| 141 | 617 | M202208-000032 | 李O姮 | 500 | 20220902 |
| 142 | 618 | M202208-000033 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20220902 |
| 143 | 620 | A202208-000019 | 陳O勻 | 300 | 20220905 |
| 144 | 624 | A202209-000001 | 陳O霖 | 166 | 20221004 |
| 145 | 625 | A202209-000002 | 王O揆 | 500 | 20221004 |
| 146 | 626 | A202209-000003 | 粘O瑄 | 3,300 | 20221004 |
| 147 | 627 | A202209-000004 | 陳O育 | 500 | 20221004 |
| 148 | 628 | A202209-000005 | 周O永 | 200 | 20221004 |
| 149 | 631 | A202209-000006 | 簡O慧 | 300 | 20221004 |
| 150 | 632 | A202209-000007 | 張O鈞 | 100 | 20221004 |
| 151 | 636 | A202209-000008 | 陳O怡 | 200 | 20221004 |
| 152 | 637 | A202209-000009 | 葉O茵 | 500 | 20221004 |
| 153 | 638 | A202209-000010 | 謝O娟 | 1,000 | 20221004 |
| 154 | 644 | A202209-000011 | 郭O筣 | 400 | 20221004 |
| 155 | 648 | A202209-000012 | 郭O竹 | 300 | 20221004 |
| 156 | 649 | A202209-000013 | 張O芸 | 300 | 20221004 |
| 157 | 651 | A202209-000014 | 林O玉 | 300 | 20221004 |
| 158 | 657 | A202209-000016 | 簡O芬 | 500 | 20221004 |
| 159 | 660 | A202209-000017 | 魏O婷 | 300 | 20221004 |
| 160 | 662 | M202209-000018 | 侯O良 | 300 | 20221004 |
| 161 | 663 | M202209-000019 | 董O文 | 500 | 20221004 |
| 162 | 664 | M202209-000020 | 高O莘 | 100 | 20221004 |
| 163 | 665 | M202209-000021 | 李O姮 | 500 | 20221004 |
| 164 | 666 | M202209-000022 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20221004 |
| 165 | 667 | A202209-000019 | 江O群 | 800 | 20221004 |
| 166 | 668 | A202209-000020 | 陳O勻 | 300 | 20221103 |
| 167 | 669 | A202210-000001 | 陳O霖 | 166 | 20221103 |
| 168 | 670 | A202210-000002 | 宋O恩 | 5,000 | 20221103 |
| 169 | 673 | A202210-000003 | 周O永 | 200 | 20221103 |
| 170 | 674 | A202210-000004 | 簡O慧 | 300 | 20221103 |
| 171 | 675 | A202210-000005 | 張O鈞 | 100 | 20221103 |
| 172 | 676 | A202210-000006 | 陳O育 | 500 | 20221103 |
| 173 | 678 | A202210-000007 | 陳O怡 | 200 | 20221103 |
| 174 | 679 | A202210-000008 | 葉O茵 | 500 | 20221103 |
| 175 | 680 | A202210-000009 | 謝O娟 | 1,000 | 20221103 |
| 176 | 688 | A202210-000010 | 郭O筣 | 400 | 20221103 |
| 177 | 689 | A202210-000011 | 郭O竹 | 300 | 20221103 |
| 178 | 690 | M202210-000011 | 侯O良 | 300 | 20221103 |
| 179 | 691 | M202210-000012 | 董O文 | 500 | 20221103 |
| 180 | 692 | M202210-000013 | 高O莘 | 100 | 20221103 |
| 181 | 693 | A202210-000012 | 張O芸 | 300 | 20221103 |
| 182 | 694 | A202210-000013 | 林O玉 | 300 | 20221103 |
| 183 | 701 | A202210-000014 | 簡O芬 | 500 | 20221103 |
| 184 | 702 | A202210-000015 | 羅O晴 | 1,000 | 20221103 |
| 185 | 703 | A202210-000016 | 魏O婷 | 300 | 20221103 |
| 186 | 705 | A202210-000017 | 財團法人婦女新知基金會 | 2,000 | 20221103 |
| 187 | 706 | A202210-000018 | 江O群 | 800 | 20221103 |
| 188 | 710 | A202210-000019 | 林O婷 | 150 | 20221103 |
| 189 | 711 | A202210-000020 | 陳O勻 | 300 | 20221103 |
| 190 | 713 | M202210-000022 | 李O姮 | 500 | 20221103 |
| 191 | 714 | M202210-000023 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20221103 |
| 192 | 715 | M202211-000001 | 陳O霖 | 166 | 20221206 |
| 193 | 716 | M202211-000005 | 周O永 | 200 | 20221206 |
| 194 | 717 | M202211-000006 | 簡O慧 | 300 | 20221206 |
| 195 | 718 | M202211-000007 | 張O鈞 | 100 | 20221206 |
| 196 | 719 | M202211-000008 | 陳O育 | 500 | 20221206 |
| 197 | 720 | M202211-000009 | 蘇O慈 | 200 | 20221206 |
| 198 | 721 | M202211-000011 | 陳O怡 | 200 | 20221206 |
| 199 | 723 | M202211-000013 | 葉O茵 | 500 | 20221206 |
| 200 | 724 | M202211-000014 | 謝O娟 | 1,000 | 20221206 |
| 201 | 725 | M202211-000015 | 宋O蓮 | 10,000 | 20221202 |
| 202 | 729 | M202211-000016 | 洪O吟 | 1,000 | 20221202 |
| 203 | 730 | M202211-000017 | 許O停 | 1,000 | 20221202 |
| 204 | 731 | M202211-000019 | 尤O女 | 2,000 | 20221202 |
| 205 | 732 | M202211-000018 | 紀O均 | 1,000 | 20221202 |
| 206 | 733 | M202211-000020 | 王O元 | 1,000 | 20221202 |
| 207 | 735 | M202211-000021 | 周O彤 | 1,000 | 20221206 |
| 208 | 736 | M202211-000022 | 黃O怡 | 1,000 | 20221206 |
| 209 | 737 | M202211-000023 | 李O英 | 2,000 | 20221202 |
| 210 | 738 | A202211-000001 | 曾O政 | 5,000 | 20221206 |
| 211 | 739 | A202211-000002 | 劉O君 | 2,000 | 20221206 |
| 212 | 742 | A202211-000003 | 張O旭 | 1,000 | 20221206 |
| 213 | 744 | A202211-000004 | 葉O華 | 5,000 | 20221206 |
| 214 | 745 | A202211-000005 | 林O諺 | 1,000 | 20221206 |
| 215 | 746 | A202211-000006 | 楊O羚 | 8,000 | 20221206 |
| 216 | 747 | A202211-000007 | 劉O寧 | 1,000 | 20221206 |
| 217 | 749 | A202211-000008 | 陳O | 2,000 | 20221202 |
| 218 | 750 | A202211-000009 | 賴O梅 | 1,000 | 20221202 |
| 219 | 751 | A202211-000010 | 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 1,000 | 20221202 |
| 220 | 753 | A202211-000011 | 黃O韻 | 1,000 | 20221202 |
| 221 | 756 | A202211-000013 | 蕭O真 | 2,000 | 20221202 |
| 222 | 757 | A202211-000012 | 陳O良 | 3,000 | 20221202 |
| 223 | 758 | A202211-000014 | 蘇O玲 | 2,000 | 20221202 |
| 224 | 759 | A202211-000016 | 高O佳 | 1,000 | 20221206 |
| 225 | 762 | A202211-000015 | 台灣同志家庭權益促進會 | 2,000 | 20221206 |
| 226 | 764 | A202211-000017 | 陳O珂 | 3,000 | 20221206 |
| 227 | 765 | A202211-000018 | 謝O娟 | 3,000 | 20221202 |
| 228 | 766 | A202211-000019 | 陳O汝 | 1,000 | 20221202 |
| 229 | 767 | A202211-000020 | 陳O軍 | 1,000 | 20221202 |
| 230 | 768 | A202211-000021 | 郭O筣 | 400 | 20221206 |
| 231 | 769 | A202211-000022 | 無名氏 | 19,651 | 20221202 |
| 232 | 775 | A202211-000024 | 郭O竹 | 300 | 20221206 |
| 233 | 776 | A202211-000025 | 張O芸 | 300 | 20221206 |
| 234 | 777 | A202211-000026 | 林O玉 | 300 | 20221206 |
| 235 | 778 | A202211-000027 | 林O如 | 6,000 | 20221206 |
| 236 | 785 | M202211-000032 | 侯O良 | 300 | 20221206 |
| 237 | 786 | M202211-000033 | 董O文 | 500 | 20221206 |
| 238 | 787 | A202211-000028 | 康O逸 | 500 | 20221206 |
| 239 | 788 | A202211-000029 | 簡O芬 | 500 | 20221206 |
| 240 | 789 | A202211-000030 | 魏O婷 | 300 | 20221206 |
| 241 | 790 | A202211-000031 | 江O群 | 800 | 20221206 |
| 242 | 792 | M202211-000034 | 高O莘 | 100 | 20221206 |
| 243 | 793 | M202211-000035 | 鄭O鈴 | 1,000 | 20221206 |
| 總計 | 215,132 |







