| 序號 | 捐款徵信名稱 | 總金額 |
| 1 | 丁O菱 | 100 |
| 2 | 張O芳 | 100,000 |
| 3 | 王O寧 | 200 |
| 4 | 王O毓 | 100 |
| 5 | 王O勛 | 6,640 |
| 6 | 王O元 | 22,650 |
| 7 | 王O綺 | 2,000 |
| 8 | 王O慧 | 300 |
| 9 | 王O堯 | 3,552 |
| 10 | 司OO | 500 |
| 11 | 白O涵 | 1,000 |
| 12 | 向O潔 | 275 |
| 13 | 王O珊 | 18,000 |
| 14 | 朱O安 | 300 |
| 15 | 江O儒 | 1,000 |
| 16 | 江O帆 | 33,200 |
| 17 | 江O群 | 6,000 |
| 18 | 何O華 | 275 |
| 19 | 何O汝 | 600 |
| 20 | 吳O嶸 | 200 |
| 21 | 吳O億 | 550 |
| 22 | 吳O庭 | 21,600 |
| 23 | 吳O蕊 | 500 |
| 24 | 呂O蘭 | 3,200 |
| 25 | 宋O慈 | 100 |
| 26 | 李O瀞 | 275 |
| 27 | 李O玫 | 200 |
| 28 | 李O蓉 | 100 |
| 29 | 李O儒 | 200 |
| 30 | 李O岳 | 550 |
| 31 | 李O錡 | 5,400 |
| 32 | 李O慧 | 200 |
| 33 | 李O怡 | 1,500 |
| 34 | 李O斌 | 500 |
| 35 | 李O絨 | 5,000 |
| 36 | 李O容 | 1,650 |
| 37 | 沈O帆 | 1,000 |
| 38 | 卓O宇 | 1,000 |
| 39 | 周O永 | 1,400 |
| 40 | 林O玥 | 2,000 |
| 41 | 林O嫺 | 1,000 |
| 42 | 林O穎 | 200 |
| 43 | 林O燁 | 3,000 |
| 44 | 林O怡 | 66,800 |
| 45 | 林O鈴 | 1,000 |
| 46 | 林O宇 | 6,000 |
| 47 | 林O億 | 1,000 |
| 48 | 林O君 | 3,600 |
| 49 | 林O妤 | 800 |
| 50 | 林O慧 | 100 |
| 51 | 林O均 | 275 |
| 52 | 林O婷 | 100 |
| 53 | 林O麟 | 34,000 |
| 54 | 林O | 8,000 |
| 55 | 邱O傑 | 1,000 |
| 56 | 侯O良 | 3,600 |
| 57 | 凃O禎 | 3,600 |
| 58 | 洪O祐 | 1,000 |
| 59 | 洪O吟 | 19,600 |
| 60 | 洪O駿 | 1,000 |
| 61 | 紀O均 | 42,700 |
| 62 | 范O萱 | 100 |
| 63 | 凌O涵 | 1,000 |
| 64 | 徐O綾 | 275 |
| 65 | 徐O菁 | 275 |
| 66 | 劉O余 | 2,000 |
| 67 | 秦O樺 | 275 |
| 68 | 翁O淑 | 11,200 |
| 69 | 高O國 | 200 |
| 70 | 高O佳 | 15,400 |
| 71 | 高O涵 | 20,235 |
| 72 | 高O超 | 300 |
| 73 | 康O逸 | 5,000 |
| 74 | 張O芯 | 6,000 |
| 75 | 張O慧 | 34,000 |
| 76 | 張O羚 | 3,600 |
| 77 | 張O瑜 | 500 |
| 78 | 張O榕 | 300 |
| 79 | 張O維 | 550 |
| 80 | 張O秀 | 200 |
| 81 | 張O茵 | 3,000 |
| 82 | 張O鈞 | 1,200 |
| 83 | 張O芸 | 3,600 |
| 84 | 曹O爵 | 53,900 |
| 85 | 曹O成 | 6,000 |
| 86 | 莊O靜 | 57,950 |
| 87 | 莊O珍 | 2,100 |
| 88 | 許O璽 | 5,000 |
| 89 | 許O洧 | 600 |
| 90 | 許O荃 | 300 |
| 91 | 許O停 | 14,400 |
| 92 | 郭O筣 | 4,800 |
| 93 | 郭O竹 | 6,000 |
| 94 | 郭O伶 | 2,400 |
| 95 | 郭O君 | 6,900 |
| 96 | 郭O惠 | 20,000 |
| 97 | 陳O璐 | 6,000 |
| 98 | 陳O儀 | 275 |
| 99 | 陳O貞 | 275 |
| 100 | 陳O浴 | 24,000 |
| 101 | 陳O安 | 1,100 |
| 102 | 陳O勻 | 3,600 |
| 103 | 陳O璁 | 18,000 |
| 104 | 陳O勳 | 500 |
| 105 | 陳O聿 | 200 |
| 106 | 陳O霖 | 3,300 |
| 107 | 陳O均 | 500 |
| 108 | 陳O維 | 3,500 |
| 109 | 陳O慈 | 300 |
| 110 | 陳O怡 | 2,400 |
| 111 | 陳O汝 | 10,000 |
| 112 | 彭O正 | 47,000 |
| 113 | 曾O鴻 | 600 |
| 114 | 游O玟 | 2,000 |
| 115 | 游O茹 | 200 |
| 116 | 無名氏 | 308,755 |
| 117 | 黃O育 | 1,000 |
| 118 | 黃O甄 | 300 |
| 119 | 黃O銓 | 300 |
| 120 | 黃O瑄 | 500 |
| 121 | 黃o君 | 18,200 |
| 122 | 黃O怡 | 800 |
| 123 | 黃O筠 | 12,000 |
| 124 | 黃O晴 | 100 |
| 125 | 黃O瑢 | 100 |
| 126 | 楊O羚 | 74,000 |
| 127 | 楊O翎 | 2,000 |
| 128 | 楊O文 | 5,100 |
| 129 | 陳O勳 | 500 |
| 130 | 葉O婷 | 300 |
| 131 | 董O文 | 9,000 |
| 132 | 詹O逸 | 1,000 |
| 133 | 廖O慈 | 100 |
| 134 | 達O巴克 | 18,500 |
| 135 | 趙O善 | 275 |
| 136 | 趙O棊 | 200 |
| 137 | 趙O菁 | 20,000 |
| 138 | 趙O庭 | 2,200 |
| 139 | 劉O豪 | 2,000 |
| 140 | 劉O平 | 1,600 |
| 141 | 劉O吟 | 100 |
| 142 | 劉O廷 | 500 |
| 143 | 劉O夫 | 10,000 |
| 144 | 劉O英 | 2,000 |
| 145 | 蔡O君 | 200 |
| 146 | 蔡O儒 | 82,270 |
| 147 | 蔡O穎 | 185 |
| 148 | 蔡O霖 | 1,000 |
| 149 | 蔡O和 | 558 |
| 150 | 鄧O蕙 | 10,813 |
| 151 | 鄭O琦 | 500 |
| 152 | 鄭O郁 | 3,600 |
| 153 | 盧O宇 | 500 |
| 154 | 盧O憲 | 500 |
| 155 | 盧O晏 | 1,000 |
| 156 | 諶O婷 | 2,400 |
| 157 | 賴O梅 | 44,390 |
| 158 | 賴O伶 | 6,280 |
| 159 | 賴O瑜 | 500 |
| 160 | 鄭O偉 | 2,000 |
| 161 | 鮑O貞 | 1,000 |
| 162 | 戴O芛 | 6,000 |
| 163 | 謝O娟 | 12,000 |
| 164 | 謝O貴 | 3,280 |
| 165 | 鍾O書 | 500 |
| 166 | 韓O臻 | 28,785 |
| 167 | 簡O芬 | 6,000 |
| 168 | 藍O芝 | 10,000 |
| 169 | 顏O儀 | 5,600 |
| 170 | 顏O平 | 5,000 |
| 171 | 魏O婷 | 600 |
| 172 | 譚O | 2,500 |
| 173 | 蘇O玲 | 3,600 |
| 174 | 蘇O方 | 2,000 |
| 175 | 蘇O琪 | 200 |
| 176 | 龔O媛 | 500 |
| 177 | Annie愛情急診室 | 1,314 |
| 178 | GlobalGiving | 5,701 |
| 179 | GLOBALGIVING FOUNDATION INC | 4,333 |
| 180 | MakHioMan | 1,000 |
| 181 | 無名氏 | 889 |
| 182 | 無名氏 | 4,772 |
| 183 | 心流創意有限公司 | 2,200 |
| 184 | 台南大學諮商與輔導學系 | 630 |
| 185 | 台灣連線股份有限公司 | 660,486 |
| 186 | 百原科技有限公司 | 2,500 |
| 187 | 河神的丸子 | 3,000 |
| 188 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | 102,600 |
| 189 | 社團法人台灣公益服務協會 | 25,000 |
| 190 | 社團法人台灣彩虹平權大平台協會 | 6,000 |
| 191 | 金鶯診所 | 10,881 |
| 192 | 香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 193 | 財團法人浩然基金會 | 1,250,000 |
| 194 | 鈔快數位有限公司 | 50,000 |
| 195 | 新日本醫師協會 | 2,000 |
| 196 | 臺灣各種吧股份有限公司 | 30,000 |
| 197 | 黎明技術學院重來一次還是會愛你劇組 | 2,000 |
| 198 | 聯合利華股份有限公司 | 100,000 |
| 199 | 鴻懿企業有限公司 | 21,500 |
| 200 | 藍鵲國際教育事業股份有限公司 | 50,000 |
| 總計 | 4,127,999 |






