| 編號 | 公開感謝名單刊登 | 金額 |
| 1 | 王O元 | 100 |
| 2 | 王O珊 | 18,000 |
| 3 | 王O莉 | 14,000 |
| 4 | 王O翔 | 1,000 |
| 5 | 王o菡 | 12,800 |
| 6 | 王O毓 | 1,200 |
| 7 | 王O綺 | 3,000 |
| 8 | 王O蒨 | 1,000 |
| 9 | 光靖 | 300 |
| 10 | 朱O竹 | 2,000 |
| 11 | 江O帆 | 15,800 |
| 12 | 江O群 | 6,000 |
| 13 | 江O儒 | 1,000 |
| 14 | 吳O庭 | 300 |
| 15 | 吳O書 | 2,000 |
| 16 | 吳O逸 | 1,000 |
| 17 | 呂O蘭 | 2,000 |
| 18 | 宋O亨 | 16,000 |
| 19 | 宋O慈 | 1,200 |
| 20 | 李O怡 | 6,000 |
| 21 | 李O茂 | 300 |
| 22 | 李O瑋 | 16,000 |
| 23 | 李O穎 | 2,000 |
| 24 | 沈O帆 | 1,000 |
| 25 | 卓O宇 | 1,500 |
| 26 | 卓O菁 | 200 |
| 27 | 周O文 | 300 |
| 28 | 周O弘 | 650 |
| 29 | 周O永 | 20,000 |
| 30 | 林O | 4,000 |
| 31 | 林O宇 | 12,000 |
| 32 | 林O君 | 3,600 |
| 33 | 林O婷 | 1,200 |
| 34 | 林O萱 | 16,000 |
| 35 | 林O鈴 | 600 |
| 36 | 林O維 | 5,000 |
| 37 | 林O蓁 | 1,000 |
| 38 | 林O銘 | 9,400 |
| 39 | 林O緯 | 12,559 |
| 40 | 林O燁 | 3,600 |
| 41 | 邱O芳 | 2,000 |
| 42 | 邱O傑 | 2,000 |
| 43 | 侯O良 | 3,900 |
| 44 | 凃O禎 | 3,600 |
| 45 | 姚O耀 | 15,960 |
| 46 | 洪O吟 | 22,600 |
| 47 | 皇OO筠 | 600 |
| 48 | 紀O均 | 46,100 |
| 49 | 范O萱 | 1,100 |
| 50 | 徐O婕 | 3,000 |
| 51 | 涂O淇 | 3,000 |
| 52 | 翁O淑 | 94,400 |
| 53 | 高O莘 | 1,200 |
| 54 | 張O秀 | 1,200 |
| 55 | 張O芩 | 2,000 |
| 56 | 張O芯 | 12,000 |
| 57 | 張O芸 | 3,600 |
| 58 | 張O偉 | 500 |
| 59 | 張O羚 | 1,800 |
| 60 | 張O鈞 | 1,300 |
| 61 | 張O慧 | 37,000 |
| 62 | 曹O成 | 6,000 |
| 63 | 梁O荺 | 500 |
| 64 | 梁O琪 | 1,000 |
| 65 | 莊O琳 | 7,000 |
| 66 | 莊O靜 | 43,390 |
| 67 | 許O昀 | 2,000 |
| 68 | 許O停 | 13,000 |
| 69 | 許O揚 | 500 |
| 70 | 郭O竹 | 6,000 |
| 71 | 郭O君 | 2,400 |
| 72 | 郭O筣 | 3,600 |
| 73 | 郭蘇O華 | 3,600 |
| 74 | 陳O勻 | 600 |
| 75 | 陳O聿 | 222 |
| 76 | 陳O君 | 2,000 |
| 77 | 陳O均 | 1,000 |
| 78 | 陳O怡 | 2,400 |
| 79 | 陳O政 | 300 |
| 80 | 陳O珍 | 1,000 |
| 81 | 陳O浴 | 24,000 |
| 82 | 陳O純 | 1,500 |
| 83 | 陳O勲 | 300 |
| 84 | 陳O璁 | 18,000 |
| 85 | 陳O蔚 | 3,300 |
| 86 | 陳O賢 | 10,000 |
| 87 | 陳O勳 | 2,000 |
| 88 | 陳O臻 | 2,000 |
| 89 | 陳O諺 | 300 |
| 90 | 陳O霖 | 300 |
| 91 | 陳O靜 | 300 |
| 92 | 陳O璐 | 4,500 |
| 93 | 彭O正 | 4,000 |
| 94 | 曾O鴻 | 3,600 |
| 95 | 無名氏 | 171,555 |
| 96 | 馮O琪 | 300 |
| 97 | 黃O怡 | 2,400 |
| 98 | 黃O軒 | 800 |
| 99 | 黃O晴 | 1,100 |
| 100 | 黃O瑄 | 300 |
| 101 | 黃O瑜 | 1,800 |
| 102 | 黃O筠 | 12,000 |
| 103 | 黃O銓 | 500 |
| 104 | 黃O齊 | 100 |
| 105 | 黃O韻 | 2,000 |
| 106 | 楊O文 | 3,600 |
| 107 | 楊O宏 | 800 |
| 108 | 楊O羚 | 7,500 |
| 109 | 楊O翎 | 6,000 |
| 110 | 楊O閔 | 500 |
| 111 | 葉O如 | 2,000 |
| 112 | 董O文 | 11,000 |
| 113 | 詹O至 | 500 |
| 114 | 廖O慈 | 7,500 |
| 115 | 廖O毅 | 600 |
| 116 | 趙O庭 | 1,200 |
| 117 | 劉O夫 | 1,200 |
| 118 | 劉O平 | 2,400 |
| 119 | 劉O伶 | 500 |
| 120 | 劉O吟 | 1,100 |
| 121 | 劉O廷 | 500 |
| 122 | 劉O秀 | 23,294 |
| 123 | 劉O美 | 300 |
| 124 | 劉O瀅 | 100 |
| 125 | 蔡O丞 | 2,000 |
| 126 | 蔡O君 | 300 |
| 127 | 蔡O美 | 16,000 |
| 128 | 蔡O璇 | 3,500 |
| 129 | 蔡O儒 | 118,846 |
| 130 | 蔡O鵬 | 2,000 |
| 131 | 鄭O郁 | 3,600 |
| 132 | 鄭O偉 | 4,400 |
| 133 | 諶O婷 | 9,000 |
| 134 | 賴O丞 | 100,000 |
| 135 | 賴O如 | 300 |
| 136 | 戴O芛 | 6,000 |
| 137 | 謝O平 | 1,000 |
| 138 | 謝O枝 | 7,500 |
| 139 | 謝O珊 | 2,000 |
| 140 | 謝O娟 | 19,500 |
| 141 | 謝O謦 | 1,000 |
| 142 | 鍾O雯 | 2,000 |
| 143 | 韓O臻 | 26,467 |
| 144 | 簡O芬 | 6,000 |
| 145 | 顏O逸 | 1,000 |
| 146 | 魏O婕 | 100 |
| 147 | 魏O捷 | 1,000 |
| 148 | 蘇O方 | 2,000 |
| 149 | 蘇O妃 | 1,000 |
| 150 | 蘇O玲 | 1,000 |
| 151 | 蘇菲 | 6,000 |
| 152 | GLOBALGIVING FOUNDATION INC | 8,307 |
| 153 | KINOKUNI 國際高等專修學校 | 1,000 |
| 154 | LUNÉ TAIWAN | 706 |
| 155 | 夫夫之道 | 4,000 |
| 156 | 百原科技有限公司 | 500 |
| 157 | 波波繪本屋 | 4,000 |
| 158 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | 88,400 |
| 159 | 社團法人台灣公益服務協會 | 100,000 |
| 160 | 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 162 |
| 161 | 社團法人臺灣多元藝術空間青年發展聯合會 | 15,000 |
| 162 | 財團法人浩然基金會 | 1,250,000 |
| 163 | 鈔快數位股份有限公司 | 30,000 |
| 164 | 蕭家牛雜湯小吃店 | 1,000 |
| 總計 | 2,755,118 |







