
2023 年 9-10 月獲得捐款共 112,755 元,感謝以下 96 位夥伴!
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 2000 陳O璁 2 2000 陳O浴 3 200 周O永 4 100
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 2000 陳O璁 2 2000 陳O浴 3 200 周O永 4 100
號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 400 高O涵 2 300 陳O勻 加油! 3 520 鄭O琪 4 67
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 300 魏O婷 2 300 陳O勻 加油! 3 520 鄭O琪 4 3
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 3,000 東京大學 阿古智子 2 500 康O逸 3 500 簡O芬
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 600 賴O梅 2 100 王O華 3 2,300 社團法人台灣一起夢
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 300 陳O勻 2 520 鄭O琪 3 300 陳O霖 4 10,00
2022 年勸募字號結案-收支情形表 2022 年勸募字號結案-捐款人清冊
感謝以下 243 位夥伴捐款支持 TGEEA 在推動性別平等教育的路上持續前進! 序號 捐款編號 收據編號 捐
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 300 陳O勻 2 2,500 韓O臻 3 166 陳O霖 4 6,8
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 166 陳O霖 2 200 周O永 3 300 簡O慧 4 100 張
編號 金額 公開感謝名單刊登 附註 1 300 陳O勻 2 166 陳O霖 3 5,000 宋O恩 4 2,0
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 166 陳*霖 2 500 王*揆 3 3,300 無名氏 4 500
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 300 陳*勻 2 500 劉冠妙 3 166 陳*霖 4 400 賴
號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 300 陳*勻 2 1800 張*慧 3 1200 張*慧 4 166
編號 金額 公開感謝名單刊登 1 166 陳*霖 2 800 蔡*儒 3 200 周恬永 4 300 簡嘉慧
編號 金額 公開感謝名單刊登 1 300 陳*勻 2 500 蔡佩宜 3 166 陳*霖 4 200 周恬永
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 166 陳*霖 2 500 葉*心 3 200 周恬永 4 300 簡
編號 金額 公開感謝名單刊登 備註 1 1,000 鄭*鈴 2 300 陳*勻 加油! 3 2,951 UK
沒有更多文章了!
沒有更多文章了!