2020年已經過去一半了,回顧今年上半年,我們一同歷經了粉紅色口罩事件,完成一場全民性別教育、一同見證了台灣立下刑法通姦除罪化的里程碑、由網紅黃氏兄弟瑋瑋被媒體出櫃的事件,一同討論媒體及隱私的關係、還有博恩藉脫口秀引起社會關注「婚內強姦的男性受害者」,以及透過J.K.羅琳的發言,也使我們增進了對跨性別的認識。一路走來風雨不斷,台灣已經很棒了,但社會上每分每秒都在發生性別事件,提醒我們還有許多永鋕在黑暗中流淚,而我們還有好長的路要走。感謝陪伴我們走到現在的夥伴,很高興在名單裡看到大家實質的支持,未來期待我們繼續關注性別。
【2020年6月捐款感謝名單】
編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 |
1 | 200 | 黃O鈺 |
2 | 500 | 王O帆 |
3 | 300 | 林O如 |
4 | 1,500 | 劉O純 |
5 | 1,817 | 梁O琪 |
6 | 500 | 黃O鈺 |
7 | 70 | 賴佳琳 |
8 | 127 | 賴佳琳 |
9 | 1,200 | 莊O靜 |
10 | 875 | 洪O粲 |
11 | 550 | 莊O靜 |
12 | 400 | 陳O君 |
13 | 325 | 洪O粲 |
14 | 675 | 賴O梅 |
15 | 2,200 | 蘇O玲 |
16 | 300 | 謝O娟 |
17 | 225 | 王O慧 |
18 | 525 | 林O薇 |
19 | 125 | 王O靜 |
20 | 2,000 | 詹雯如 |
21 | 300 | 蔡O芸 |
22 | 600 | 王O驊 |
23 | 100 | 高O莘 |
24 | 1,500 | 程石 |
25 | 1,400 | 莊O靜 |
26 | 1,200 | 莊O靜 |
27 | 29,279 | 無名氏 |
28 | 600 | 匿名 |
29 | 200 | 莊O涵 |
30 | 200 | sherry |
31 | 700 | 張O |
32 | 500 | 理查的室友 |
33 | 500 | 王宥勛 |
34 | 500 | 李雨姮小妹妹 |
35 | 500 | 江O群 |
36 | 1,000 | 洪O吟 |
37 | 200 | 伊舞姍 |
38 | 500 | 董O文 |
39 | 500 | 謝O娟 |
總計 | 54,693 |
感謝性平路上有你有我,一同見證性平種子遍地開花。