編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 附註 |
1 | 5,000 | 復旦中學國中411班全體同學 | 性平微電影獲獎捐出部分獎金 |
2 | 200 | 周恬永 | |
3 | 300 | 高芷涵 | |
4 | 600 | 劉*磊 | 感謝有你們的存在,繼續加油 |
5 | 813 | 梁*琪 | |
6 | 1,000 | 謝*娟 | |
7 | 1,015 | 羅*曲 | |
8 | 800 | 江*群 | |
9 | 200 | 洪*容 | |
10 | 300 | 侯*良 | |
11 | 300 | 蔡*芸 | |
12 | 250 | 白*涵 | |
13 | 500 | 董*文 | |
14 | 100 | 高*莘 | |
15 | 100 | 林*俊 | 辛苦你們,謝謝你們 |
16 | 300 | 郭*竹 | |
17 | 10,000 | 蔡春美 | |
18 | 1,000 | 翁語晴 | 謝謝你們的付出 |
19 | 500 | 無名氏 | |
20 | 500 | 洪*吟 | |
21 | 500 | 簡*芬 | |
22 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
23 | 1,000 | 洪*吟 | |
24 | 1,000 | 鄭*鈴 | |
25 | 400 | 江*帆 | |
26 | 400 | 王*元 | |
27 | 2,000 | 吳*庭 | |
28 | 400 | 卓*宇 | |
29 | 2,000 | 洪*吟 | |
30 | 400 | 紀*均 | |
31 | 4,000 | 翁*淑 | |
32 | 6,000 | 張*慧 | |
33 | 400 | 莊*靜 | |
34 | 2,000 | 賴*梅 | |
35 | 4,000 | 謝*娟 | |
36 | 2,000 | 蘇*玲 | |
總計 | 50,778 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
學生:「我覺得同志家庭很怪」 國小老師怎麼回應?
2023.05.24
【1/29 止】支持全面性教育,可獲得 2024 龍年春聯紅包小福袋!
2023.12.29
10/05 (六) TGEEA 性平星期六 #28|從困惑到自在:非二元者的性別認同之路
2024.09.15
停止性/別霸凌記者會 會後新聞稿
2011.04.15
千德爾:情感教育教學共備工作坊 8月01日-中區場 第二階段報名
2020.07.07