| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 |
| 1 | 300 | 陳*勻 |
| 2 | 500 | 蔡佩宜 |
| 3 | 166 | 陳*霖 |
| 4 | 200 | 周恬永 |
| 5 | 300 | 簡嘉慧 |
| 6 | 100 | 張智鈞 |
| 7 | 200 | 陳淑怡 |
| 8 | 500 | 葉*茵 |
| 9 | 1,000 | 謝*娟 |
| 10 | 41,531 | 無名氏 |
| 11 | 10,800 | 蔡*儒 |
| 12 | 500 | 許*停 |
| 13 | 3,170 | 許*停 |
| 14 | 500 | 陳*汝 |
| 15 | 2,000 | 陳*汝 |
| 16 | 500 | 李*君 |
| 17 | 2,000 | 李*君 |
| 18 | 500 | 莊*靜 |
| 19 | 500 | 張*慧 |
| 20 | 300 | 曾*宏 |
| 21 | 300 | 郭*竹 |
| 22 | 300 | 張嘉芸 |
| 23 | 300 | 林秀玉 |
| 24 | 500 | 李日韋 |
| 25 | 228 | 阿蕉 |
| 26 | 34,400 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 |
| 27 | 300 | 侯*良 |
| 28 | 500 | 董*文 |
| 29 | 100 | 高*莘 |
| 30 | 500 | 簡*芬 |
| 31 | 500 | 李雨姮小妹妹 |
| 32 | 300 | 魏*婷 |
| 33 | 800 | 江*群 |
| 34 | 300 | 陳*勻 |
| 35 | 1,000 | 鄭*鈴 |
| 總計 | 105,895 |








