編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 附註 |
1 | 300 | 陳O勻 | |
2 | 166 | 陳O霖 | |
3 | 5,000 | 宋O恩 | |
4 | 2,000 | 彭O正 | |
5 | 1,000 | 蔡O震 | |
6 | 200 | 周O永 | |
7 | 300 | 簡O慧 | |
8 | 100 | 張O鈞 | |
9 | 500 | 陳O育 | |
10 | 500 | 無O氏 | |
11 | 200 | 陳O怡 | |
12 | 500 | 葉O茵 | |
13 | 1,000 | 謝O娟 | |
14 | 600 | 蔡O儒 | |
15 | 500 | 張O慧 | |
16 | 600 | 賴O梅 | |
17 | 800 | 翁O淑 | |
18 | 600 | 王O元 | |
19 | 2,000 | 彭O正 | |
20 | 1,000 | 蔡O震 | |
21 | 400 | 郭O筣 | |
22 | 300 | 郭O竹 | |
23 | 300 | 侯O良 | |
24 | 500 | 董O文 | |
25 | 100 | 高O莘 | |
26 | 300 | 張O芸 | |
27 | 300 | 林O玉 | |
28 | 200 | 蘇O萍 | |
29 | 200 | 曾O琪 | |
30 | 200 | 石氏實業有限公司 | |
31 | 100 | 無O氏 | |
32 | 1,600 | 江O帆 | |
33 | 500 | 簡O芬 | |
34 | 1,000 | 羅O晴 | |
35 | 300 | 魏O婷 | |
36 | 2,000 | 財團法人婦女新知基金會 | |
37 | 800 | 江O群 | |
38 | 800 | 翁O淑 | |
39 | 7,000 | 無名氏 | |
40 | 150 | 林O婷 | |
41 | 300 | 陳O勻 | |
42 | 17,827 | 無O氏 | |
43 | 500 | 李O姮 | |
44 | 1,000 | 鄭O鈴 | |
總計 | 54,543 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
給畏懼性別平等教育的家長與教師
2016.11.24
夢想可追,世界無限
2009.08.20
【影音】教育部澄清網路群組流傳教科書不實性別平等教育內容之回應
2018.11.02
【獲獎名單公告】2023 年第一屆臺灣婦女、兒童人權教案設計競賽
2023.05.10