號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 400 | 高O涵 | |
2 | 300 | 陳O勻 | 加油! |
3 | 520 | 鄭O琪 | |
4 | 6700 | 許O芬 | |
5 | 2000 | 陳O浴 | |
6 | 3200 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
7 | 200 | 周O永 | |
8 | 300 | 簡O慧 | |
9 | 100 | 張O鈞 | |
10 | 500 | 陳O育 | |
11 | 500 | 戴O芛 | |
12 | 1000 | 謝O娟 | |
13 | 500 | 江O群 | |
14 | 500 | 曹O成 | |
15 | 300 | 侯O良 | |
16 | 200 | 陳O怡 | |
17 | 500 | 卓O宇 | |
18 | 500 | 許O筑 | 謝謝你們的努力 |
19 | 300 | 鄭O郁 | |
20 | 400 | 劉O靜 | |
21 | 400 | 王O元 | |
22 | 1200 | 張O慧 | |
23 | 1800 | 張O慧 | |
24 | 400 | 郭O筣 | |
25 | 5000 | 無名氏 | 幫助協會向外擴散、向下紮根 |
26 | 300 | 郭O竹 | |
27 | 200 | 王O綺 | 感謝您們為性別平等盡心力,有活動需要幫忙請聯繫我,謝謝 |
28 | 2000 | 林O涵 | |
29 | 2000 | 陳O璁 | |
30 | 300 | 張O芸 | |
31 | 2000 | 許O停 | |
32 | 300 | 林O玉 | |
33 | 1500 | 王O珊 | |
34 | 500 | 康O逸 | |
35 | 800 | 林O怡 | |
36 | 400 | 林O怡 | |
37 | 1600 | 黃O君 | |
38 | 800 | 翁O淑 | |
39 | 400 | 郭O伶 | |
40 | 18114 | 無名氏 | |
41 | 500 | 簡O芬 | |
42 | 1000 | 黃O筠 | |
43 | 2000 | 江O帆 | 非常感謝協會的每一位! |
44 | 3000 | 彭O正 | |
45 | 5000 | 曾O哲 | 辛苦各位了 |
46 | 300 | 無名氏 | |
47 | 3000 | 泳勝采墨工作室 | |
48 | 100 | 無名氏 | |
49 | 500 | 陳O璐 | |
50 | 300 | 魏O婷 | |
51 | 300 | 陳O勻 | 加油! |
52 | 520 | 鄭O琪 | |
53 | 2400 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
54 | 2000 | 陳O浴 | |
55 | 1900 | 江O帆 | |
56 | 200 | 周O永 | |
57 | 300 | 簡O慧 | |
58 | 100 | 張O鈞 | |
59 | 500 | 陳O育 | |
60 | 500 | 戴O芛 | |
61 | 1000 | 謝O娟 | |
62 | 500 | 江O群 | |
63 | 500 | 曹O成 | |
64 | 200 | 陳O怡 | |
65 | 1400 | 無名氏 | 2023年5-6月發票中獎 |
66 | 7000 | 呂O蘭 | |
67 | 2400 | 翁O淑 | |
68 | 1200 | 紀O均 | |
69 | 1400 | 江O帆 | |
70 | 500 | 卓O宇 | |
71 | 500 | 許O筑 | 謝謝你們的努力 |
72 | 100 | 黃O悅 | |
73 | 300 | 鄭O郁 | |
74 | 400 | 郭O筣 | |
75 | 1000 | 朱O安 | 性平教育加油~~~ |
76 | 300 | 郭O竹 | |
77 | 200 | 王O綺 | 感謝您們為性別平等盡心力,有活動需要幫忙請聯繫我,謝謝 |
78 | 300 | 侯O良 | |
79 | 300 | 張O芸 | |
80 | 1500 | 王O珊 | |
81 | 400 | 王O元 | |
82 | 400 | 翁O淑 | |
83 | 400 | 黃O君 | |
84 | 600 | 劉O靜 | |
85 | 800 | 林O怡 | |
86 | 500 | 康O逸 | |
87 | 500 | 楊O哲 | |
88 | 500 | 林O萱 | |
89 | 500 | 簡O芬 | |
90 | 1000 | 黃O筠 | |
91 | 2000 | 江O帆 | 非常感謝協會的每一位! |
92 | 3000 | 彭O正 | |
93 | 500 | 陳O璐 | |
94 | 300 | 魏O婷 | |
95 | 300 | 陳O勻 | 加油! |
96 | 520 | 鄭O琪 | |
97 | 1200 | 紀O均 | |
98 | 2310 | 新中和社區大學 【性平倡議 青春啦啦隊】 社團 | |
99 | 140 | 台北市客家文化基金會-品菜小旅行 | 8月捐款 |
100 | 20 | 無名氏 | |
總計 | 120,244 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
【影音】教育部澄清網路群組流傳教科書不實性別平等教育內容之回應
2018.11.02
搬回娘家 <特別獎>
2010.03.03
給孩子能平穩地扎根的幸福友善大平台-校園需要性別平等教育的100個理由
2016.12.28
新娘不是「偶」:婚禮儀式下的性別意涵
2013.04.17
2018國際家庭日@5/26就在華山大草原!和家人一起來玩吧
2018.05.11