2024 年 11 月
| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
| 1 | 1,000 | 無名氏 | |
| 2 | 810 | 無名氏 | |
| 3 | 2,440 | 無名氏 | |
| 4 | 300 | 黃民甄 | |
| 5 | 1,000 | 林O | 感謝你們 |
| 6 | 300 | 陳O霖 | |
| 7 | 300 | 郭O君 | 謝謝你們 |
| 8 | 200 | 劉O平 | |
| 9 | 2,000 | 陳O浴 | |
| 10 | 7,500 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | 113年10月定期定額募款 |
| 11 | 500 | 戴O芛 | |
| 12 | 1,000 | 謝O娟 | |
| 13 | 500 | 江O群 | |
| 14 | 300 | 林O君 | |
| 15 | 500 | 曹O成 | |
| 16 | 300 | 楊O文 | |
| 17 | 300 | 林O燁 | |
| 18 | 200 | 陳O怡 | |
| 19 | 300 | 張O羚 | |
| 20 | 100 | 張O鈞 | |
| 21 | 300 | 鄭O郁 | |
| 22 | 300 | 侯O良 | |
| 23 | 500 | 楊O翎 | |
| 24 | 100 | 張O秀 | |
| 25 | 400 | 郭O筣 | |
| 26 | 300 | 曾O鴻 | |
| 27 | 1,450 | 莊O靜 | |
| 28 | 70 | 無名氏 | |
| 29 | 300 | 張O芸 | |
| 30 | 1,000 | 黃O筠 | |
| 31 | 50,000 | 鈔快數位有限公司 | |
| 32 | 888 | 王O堯 | 謝謝你們 |
| 33 | 100 | 趙O庭 | |
| 34 | 450 | 無名氏 | |
| 35 | 1,700 | 張O慧 | |
| 36 | 7,800 | 張O慧 | |
| 37 | 500 | 郭O君 | |
| 38 | 100 | 陳O均 | |
| 39 | 500 | 郭O竹 | |
| 40 | 1,500 | 王O珊 | |
| 41 | 500 | 簡O芬 | |
| 42 | 4,000 | 彭O正 | |
| 43 | 300 | 凃O禎 | |
| 44 | 500 | 李O霖 | 感謝基層教育工作者的努力 |
| 45 | 500 | 陳O璐 | |
| 46 | 416 | 無名氏 | |
| 總計 | 94,324 | ||
2024 年 12 月
| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
| 1 | 100,000 | 聯合利華股份有限公司 | |
| 2 | 300 | 陳O勻 | 加油! |
| 3 | 600 | 許O洧 | |
| 4 | 1,000 | 林O | 感謝你們 |
| 5 | 300 | 郭O君 | 謝謝你們 |
| 6 | 8,300 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | 113年11月定期定額募款 |
| 7 | 4,560 | 韓O臻 | |
| 8 | 4,560 | 高O涵 | |
| 9 | 200 | 劉O平 | |
| 10 | 21,500 | 鴻懿企業有限公司 | |
| 11 | 500 | 賴O瑜 | |
| 12 | 2,000 | 陳O浴 | |
| 13 | 500 | 戴O芛 | |
| 14 | 1,000 | 謝O娟 | |
| 15 | 300 | 林O君 | |
| 16 | 500 | 江O群 | |
| 17 | 500 | 曹O成 | |
| 18 | 300 | 楊O文 | |
| 19 | 300 | 林O燁 | |
| 20 | 200 | 陳O怡 | |
| 21 | 300 | 張O羚 | |
| 22 | 100 | 張O鈞 | |
| 23 | 1,000 | 卓O宇 | |
| 24 | 800 | 黃O怡 | |
| 25 | 3,800 | 韓O臻 | |
| 26 | 6,000 | 許O停 | |
| 27 | 30,000 | 莊O靜 | |
| 28 | 3,800 | 高O涵 | |
| 29 | 15,400 | 高O佳 | |
| 30 | 10,000 | 郭O惠 | |
| 31 | 10,000 | 藍O芝 | |
| 32 | 2,000 | 劉O豪 | |
| 33 | 200 | 無名氏 | 9-10月發票獎金 |
| 34 | 26,000 | 賴O梅 | |
| 35 | 6,000 | 林O宇 | |
| 36 | 300 | 鄭O郁 | |
| 37 | 300 | 侯O良 | |
| 38 | 500 | 楊O翎 | |
| 39 | 100 | 張O秀 | |
| 40 | 5,000 | 顏O儀 | |
| 41 | 140 | 無名氏 | |
| 42 | 20,000 | 王O元 | |
| 43 | 3,600 | 蘇O玲 | |
| 44 | 500 | 李O斌 | |
| 45 | 300 | 曾O鴻 | |
| 46 | 400 | 郭O筣 | |
| 47 | 300 | 張O芸 | |
| 48 | 1,000 | 黃O筠 | |
| 49 | 888 | 王O堯 | 謝謝你們 |
| 50 | 18,200 | 黃o君 | |
| 51 | 3,200 | 呂O蘭 | |
| 52 | 2,000 | 鄭O偉 | |
| 53 | 100 | 趙O庭 | |
| 54 | 900 | 許O停 | |
| 55 | 900 | 無名氏 | |
| 56 | 10,000 | 劉O夫 | |
| 57 | 500 | 郭O君 | |
| 58 | 10,000 | 陳O汝 | |
| 59 | 100 | 陳O均 | |
| 60 | 500 | 郭O竹 | |
| 61 | 41,000 | 紀O均 | |
| 62 | 1,500 | 王O珊 | |
| 63 | 65930 | 蔡O儒 | |
| 64 | 100 | 劉O吟 | 感謝你們! |
| 65 | 100 | 林O婷 | |
| 66 | 500 | 劉O廷 | |
| 67 | 500 | 簡O芬 | |
| 68 | 500 | 李O怡 | |
| 69 | 100 | 范O萱 | 性平女子言贊 |
| 70 | 4000 | 彭O正 | |
| 71 | 300 | 凃O禎 | |
| 72 | 1000 | 沈O帆 | |
| 73 | 500 | 陳O璐 | |
| 74 | 100 | 廖O慈 | |
| 75 | 100 | 王O毓 | 謝謝你們! |
| 76 | 300 | 陳O勻 | )加油! |
| 77 | 2000 | 楊O羚 | |
| 78 | 10800 | 吳O庭 | 大家太辛苦了感謝你們 |
| 79 | 33800 | 林O怡 | 謝謝協會夥伴,新的一年一起努力!! |
| 80 | 9749 | 無名氏 | |
| 總計 | 515,427 | ||





