| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
| 1 | 2,000 | 謝O珊 | |
| 2 | 1,000 | 林O | 感謝你們 |
| 3 | 300 | 郭O君 | 謝謝你們 |
| 4 | 1,000 | 董O文 | |
| 5 | 200 | 劉O平 | |
| 6 | 3,500 | 蔡O璇 | |
| 7 | 2,000 | 陳O浴 | |
| 8 | 10,018 | 韓O臻 | |
| 9 | 7,900 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
| 10 | 4,877 | GLOBALGIVING FOUNDATION INC | |
| 11 | 30,000 | 鈔快數位股份有限公司 | |
| 12 | 500 | 戴O芛 | |
| 13 | 500 | 江O群 | |
| 14 | 300 | 林O君 | |
| 15 | 7,500 | 紀孟均 | |
| 16 | 500 | 曹O成 | |
| 17 | 300 | 楊O文 | |
| 18 | 1,000 | 張O芯 | |
| 19 | 300 | 林O燁 | |
| 20 | 200 | 陳O怡 | |
| 21 | 300 | 張O羚 | |
| 22 | 100 | 張O鈞 | |
| 23 | 500 | 莊淑靜 | |
| 24 | 2,000 | 莊O靜 | |
| 25 | 500 | 張O慧 | |
| 26 | 500 | 許O停 | |
| 27 | 300 | 鄭O郁 | |
| 28 | 500 | 楊O翎 | |
| 29 | 100 | 張O秀 | |
| 30 | 100 | 高O莘 | |
| 31 | 400 | 郭O筣 | |
| 32 | 300 | 曾O鴻 | |
| 33 | 300 | 張O芸 | |
| 34 | 100 | 許O停 | 愛你們 |
| 35 | 100 | 趙O庭 | |
| 36 | 70 | 無名氏 | 0312性會性會活動捐款 |
| 37 | 500 | 郭O君 | |
| 38 | 100 | 陳O均 | |
| 39 | 500 | 郭O竹 | |
| 40 | 2,000 | 陳O勳 | |
| 41 | 1,500 | 王O珊 | |
| 42 | 100 | 劉O吟 | 感謝你們! |
| 43 | 100 | 林O婷 | |
| 44 | 500 | 簡O芬 | |
| 45 | 500 | 李O怡 | |
| 46 | 100 | 范O萱 | 性平女子言贊 |
| 47 | 300 | 侯O良 | |
| 48 | 300 | 凃O禎 | |
| 49 | 2,303 | 無名氏 | |
| 50 | 100 | 廖O慈 | |
| 51 | 100 | 王O毓 | 謝謝你們! |
| 52 | 500 | 陳O璐 | |
| 53 | 16,000 | 蔡O美 | |
| 54 | 500 | 無名氏 | 加油 |
| 55 | 1,000 | 黃O筠 | |
| 56 | 100 | 宋O慈 | |
| 57 | 100 | 黃O晴 | |
| 58 | 1,000 | 董O文 | |
| 59 | 1,000 | 林O | 感謝你們 |
| 60 | 200 | 劉O平 | |
| 61 | 500 | 無名氏 | |
| 62 | 2,000 | 陳O浴 | |
| 63 | 500 | 戴O芛 | |
| 64 | 500 | 江O群 | |
| 65 | 300 | 林O君 | |
| 66 | 500 | 曹O成 | |
| 67 | 300 | 楊O文 | |
| 68 | 1,000 | 張O芯 | |
| 69 | 500 | 無名氏 | 2025.1-2月發票捐贈中獎 |
| 70 | 7,600 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
| 71 | 300 | 林O燁 | |
| 72 | 200 | 陳O怡 | |
| 73 | 2,400 | 張O慧 | |
| 74 | 3,600 | 張明慧 | |
| 75 | 300 | 張O羚 | |
| 76 | 100 | 張O鈞 | |
| 77 | 300 | 鄭O郁 | |
| 78 | 500 | 楊O翎 | |
| 79 | 100 | 張O秀 | |
| 80 | 100 | 高O莘 | |
| 81 | 300 | 曾O鴻 | |
| 82 | 300 | 張O芸 | |
| 83 | 100 | 許O停 | 愛你們 |
| 84 | 100 | 趙O庭 | |
| 85 | 70 | 無名氏 | 0416性會性會活動捐款 |
| 86 | 100 | 王O元 | 加油 |
| 87 | 100 | 陳O均 | |
| 88 | 500 | 郭O竹 | |
| 89 | 1,500 | 王O珊 | |
| 90 | 100 | 劉O吟 | 感謝你們! |
| 91 | 100 | 林O婷 | |
| 92 | 20,049 | 無名氏 | |
| 93 | 500 | 李O怡 | |
| 94 | 100 | 范O萱 | 性平女子言贊 |
| 95 | 500 | 簡O芬 | |
| 96 | 300 | 侯O良 | |
| 97 | 300 | 凃O禎 | |
| 98 | 500 | 陳O璐 | |
| 99 | 100 | 王O毓 | 謝謝你們! |
| 100 | 1,000 | 黃O筠 | |
| 101 | 100 | 宋O慈 | |
| 102 | 100 | 黃O晴 | |
| 103 | 16,000 | 李O瑋 | |
| 總計 | 173,887 |








