| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
| 1 | 500 | 李O德 | |
| 2 | 500 | 曾OO | |
| 3 | 300 | 李O茂 | |
| 4 | 1,000 | 董O文 | |
| 5 | 2,800 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
| 6 | 4,000 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
| 7 | 2,000 | 李O翰 | |
| 8 | 300 | 陳OO | |
| 9 | 200 | 劉O平 | |
| 10 | 2,000 | 陳O浴 | |
| 11 | 500 | 戴O芛 | |
| 12 | 2,000 | 賴O梅 | |
| 13 | 300 | 無名氏 | |
| 14 | 300 | 林O君 | |
| 15 | 500 | 江O群 | |
| 16 | 1,041 | 無名氏 | |
| 17 | 500 | 曹O成 | |
| 18 | 1,000 | 張O芯 | |
| 19 | 2,000 | 陳O臻 | |
| 20 | 200 | 陳O怡 | |
| 21 | 300 | 林O燁 | |
| 22 | 500 | 顏O蓉 | |
| 23 | 5,000 | 沈OO | |
| 24 | 1,340 | 無名氏 | 0305草率季擺攤活動捐款 |
| 25 | 300 | 無名氏 | 0305草率季擺攤活動捐款 |
| 26 | 665 | 林O緯 | |
| 27 | 500 | 黃O琳 | |
| 28 | 300 | 蔡O恩 | |
| 29 | 300 | 鄭O郁 | |
| 30 | 500 | 楊O翎 | |
| 31 | 100 | 張O秀 | |
| 32 | 100 | 高O莘 | |
| 33 | 580 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 0306高師大母職研討會購書捐款 |
| 34 | 1,000 | 李O穎 | |
| 35 | 300 | 曾O鴻 | |
| 36 | 400 | 郭O筣 | |
| 37 | 500 | 徐O婕 | |
| 38 | 12,000 | 紀O均 | |
| 39 | 10,000 | 紀O均 | |
| 40 | 300 | 張O芸 | |
| 41 | 300 | 黃O瑜 | |
| 42 | 300 | 皇OO筠 | |
| 43 | 100 | 趙O庭 | |
| 44 | 11,680 | 無名氏 | 0306高師大母職研討會購書捐款 |
| 45 | 3,550 | 無名氏 | 0314會員大會女書店捐書現場銷售 |
| 46 | 300 | C***********H | |
| 47 | 300 | 林O妙 | |
| 48 | 500 | 翁O淑 | |
| 49 | 650 | 無名氏 | |
| 50 | 500 | 郭O竹 | |
| 51 | 1,500 | 安妞大家有限公司 | |
| 52 | 3,952 | 無名氏 | |
| 53 | 100 | 林O婷 | |
| 54 | 2,000 | 賴O儀 | |
| 55 | 100 | 張O鈞 | |
| 56 | 500 | 簡O芬 | |
| 57 | 500 | 李O怡 | |
| 58 | 3,965 | 無名氏 | 0321大港開唱擺攤捐款 |
| 59 | 5,400 | 無名氏 | 0321大港開唱擺攤捐款 |
| 60 | 5,000 | 黃O慧 | 謝謝協會夥伴,也想許願前進彰化 |
| 61 | 500 | 王O翎 | |
| 62 | 2,000 | 李O榕 | |
| 63 | 1,000 | 陳O如 | |
| 64 | 1,200 | 張O慧 | |
| 65 | 1,800 | 張O慧 | |
| 66 | 300 | 侯O良 | |
| 67 | 300 | 凃O禎 | |
| 68 | 100 | 王O毓 | 謝謝你們! |
| 69 | 5,000 | 林O瑩 | |
| 70 | 100 | 宋O慈 | |
| 71 | 300 | 薛O琳 | |
| 72 | 600 | 這會心理諮商所這會心理諮商所 | |
| 73 | 500 | 曾OO | |
| 74 | 1,000 | 董O文 | |
| 75 | 300 | 李O茂 | |
| 76 | 3,800 | 劉O秀 | |
| 77 | 200 | 劉O平 | |
| 78 | 300 | 陳OO | |
| 79 | 2,000 | 陳O浴 | |
| 80 | 2,000 | 賴O梅 | |
| 81 | 500 | 戴O芛 | |
| 82 | 300 | 林O君 | |
| 83 | 500 | 江O群 | |
| 84 | 500 | 曹O成 | |
| 85 | 1,000 | 張O芯 | |
| 86 | 6,300 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 | |
| 87 | 200 | 陳O怡 | |
| 88 | 300 | 林O燁 | |
| 89 | 500 | 顏O蓉 | |
| 90 | 1,265 | 無名氏 | |
| 91 | 301 | 無名氏 | |
| 92 | 800 | 紀O均 | |
| 93 | 500 | 黃O琳 | |
| 94 | 300 | 蔡O恩 | |
| 95 | 300 | 鄭O郁 | |
| 96 | 500 | 楊O翎 | |
| 97 | 100 | 張O秀 | |
| 98 | 100 | 高O莘 | |
| 99 | 1,000 | 李O穎 | |
| 100 | 400 | 郭O筣 | |
| 101 | 500 | 徐O婕 | |
| 102 | 300 | 曾O鴻 | |
| 103 | 300 | 張O芸 | |
| 104 | 1,050 | 無名氏 | |
| 105 | 300 | 黃O瑜 | |
| 106 | 300 | 皇OO筠 | |
| 107 | 100 | 趙O庭 | |
| 108 | 300 | C***********H | |
| 109 | 500 | 翁O淑 | |
| 110 | 16,000 | 黃O玲 | |
| 111 | 15,913 | 無名氏 | |
| 112 | 1,000 | 高O珠 | |
| 113 | 6,000 | 無名氏 |






