編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 300 | 陳*勻 | 加油! |
2 | 200 | 周恬永 | |
3 | 1,000 | Chiangyingfan | 非常感謝協會的每一位! |
4 | 3,000 | 洪菊吟 | |
5 | 4,000 | 謝美娟 | |
6 | 1,220 | 宋偉恩 | |
7 | 2,000 | 程靜芸 | |
8 | 2,000 | 翠斯塔 | 謝謝您們 |
9 | 2,000 | 莊淑靜 | |
10 | 200 | 陳淑怡 | |
11 | 3,000 | 江謝秀琴 | |
12 | 2,500 | 謝*娟 | |
13 | 500 | 梁*琪 | |
14 | 500 | 蔡*儒 | |
15 | 1,000 | 高*涵 | |
16 | 100 | 吳*源 | |
17 | 3,000 | 蘇*玲 | |
18 | 3,000 | 陳*軍 | 各位夥伴辛苦了! |
19 | 1,000 | 謝O娟 | |
20 | 1,000 | 劉宜 | |
21 | 500 | 葉*茵 | |
22 | 1,500 | 呂佩茹 | |
23 | 800 | 江*群 | |
24 | 200 | 洪*容 | |
25 | 300 | 侯*良 | |
26 | 300 | 蔡*芸 | |
27 | 250 | 白*涵 | |
28 | 500 | 董*文 | |
29 | 100 | 高*莘 | |
30 | 4,200 | 張* | |
31 | 2,500 | 李*錡 | 同志熱線澎湖團感謝美娟 |
32 | 2,000 | 吳政庭 | 協會夥伴好棒 |
33 | 3,000 | 陳音汝 | |
34 | 1,000 | 鍾* | |
35 | 3,000 | 紀孟均 | |
36 | 1,000 | 韓*臻 | |
37 | 800 | 蔡*儒 | |
38 | 1,600 | 翁*淑 | |
39 | 300 | 郭*竹 | |
40 | 400 | 莊*靜 | |
41 | 160 | 梁*琪 | |
42 | 813 | 梁*琪 | |
43 | 1,000 | 陳妍汝 | 謝謝 好棒 |
44 | 150,000 | 聯合利華股份有限公司 | |
45 | 300 | 陳*勻 | 加油! |
46 | 1,600 | 蔡*儒 | |
47 | 500 | 簡*芬 | |
48 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
49 | 1,000 | 洪*吟 | |
50 | 1,000 | 鄭*鈴 | |
51 | 100 | 吳*源 | |
總計 | 212,743 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
2022 年 1 月獲得捐款共 2,142,387 元,感謝以下 29 位夥伴!
2022.03.03
「尊重多元、擁抱差異」零霸凌行動計畫線上影像展
2017.11.17
「千德爾:彩虹小隊的宇宙冒險」實體教材延後至八月份上市
2021.03.01