| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 |
| 1 | 166 | 陳*霖 |
| 2 | 800 | 蔡*儒 |
| 3 | 200 | 周恬永 |
| 4 | 300 | 簡嘉慧 |
| 5 | 100 | 張智鈞 |
| 6 | 500 | 章*婷 |
| 7 | 42,200 | 社團法人台灣一起夢想公益協會 |
| 8 | 200 | 陳淑怡 |
| 9 | 500 | 葉*茵 |
| 10 | 1,000 | 謝*娟 |
| 11 | 500 | 名偵探貓男 |
| 12 | 3,000 | 呂*茹 |
| 13 | 200 | 陳宥溱 |
| 14 | 1,000 | 王*帆 |
| 15 | 400 | 郭小筣 |
| 16 | 8,000 | 蔡*儒 |
| 17 | 1,800 | 張*慧 |
| 18 | 1,200 | 張*慧 |
| 19 | 14,760 | 蔡*儒 |
| 20 | 1,275 | 韓*臻 |
| 21 | 400 | 莊*靜 |
| 22 | 1,000 | 賴*梅 |
| 23 | 2,608 | 麻糬山丘山粉圓 |
| 24 | 300 | 郭*竹 |
| 25 | 300 | 張嘉芸 |
| 26 | 3,000 | 方寧 |
| 27 | 4,000 | 加油 |
| 28 | 300 | 林秀玉 |
| 29 | 500 | 李日韋 |
| 30 | 300 | 魏*婷 |
| 31 | 5,000 | 李*英 |
| 32 | 300 | 侯*良 |
| 33 | 500 | 董*文 |
| 34 | 100 | 高*莘 |
| 35 | 500 | 李雨姮小妹妹 |
| 36 | 1,000 | 鄭*鈴 |
| 37 | 800 | 江*群 |
| 38 | 2,000 | 王*如 |
| 39 | 1,000 | 余宛玲 |
| 40 | 6,000 | 蔡*儒 |
| 總計 | 108,009 |








