號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 300 | 陳*勻 | |
2 | 1800 | 張*慧 | |
3 | 1200 | 張*慧 | |
4 | 166 | 陳*霖 | |
5 | 200 | 周恬永 | |
6 | 300 | 簡嘉慧 | |
7 | 100 | 張智鈞 | |
8 | 1000 | 蔡*震 | |
9 | 1000 | 蔡*震 | |
10 | 2000 | 彭*正 | |
11 | 2,000 | 彭*正 | |
12 | 200 | 陳淑怡 | |
13 | 500 | 葉*茵 | |
14 | 1,000 | 謝O娟 | |
15 | 1,000 | 琸雅Zorya | 感謝你們舉辦的各種活動,雖然因為疫情有些不得不停辦,但真的很感謝你們 |
16 | 1700 | 洪*吟 | |
17 | 500 | 劉* | |
18 | 500 | 莊*靜 | |
19 | 1,700 | 張*慧 | |
20 | 500 | 許*停 | |
21 | 500 | 李*君 | |
22 | 3,695 | 李*君 | |
23 | 600 | 廖*廷 | |
24 | 400 | 郭小筣 | |
25 | 300 | 郭*竹 | |
26 | 5000 | 無名氏 | 感謝協會付出,對性平教育的前進盡一份心力 |
27 | 600 | 賴*梅 | |
28 | 500 | 無名氏 | |
29 | 500 | 無名氏 | |
30 | 300 | 張嘉芸 | |
31 | 300 | 林秀玉 | |
32 | 500 | 李日韋 | |
33 | 2000 | 彭*正 | |
34 | 1000 | 蔡*震 | |
35 | 300 | 侯*良 | |
36 | 500 | 董*文 | |
37 | 100 | 高*莘 | |
38 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
39 | 1000 | 鄭*鈴 | |
40 | 300 | 魏*婷 | |
41 | 800 | 江*群 | |
42 | 805 | 李*君 | |
43 | 1200 | 江*帆 | |
44 | 600 | Miko | |
總計 | 39,966 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
2020 年 3 月獲得捐款共 17,400 元,感謝以下 20 位夥伴!
2020.04.06
一起成家吧!翻轉婚禮與習俗
2020.05.31
破繭時代 <特別獎>
2010.03.03
千德爾:情感教育教學共備工作坊 8月26日-南區場 第二階段報名
2020.07.07
認識及反思馬來西亞華人婚禮的傳統儀式
2021.02.22