| 編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
| 1 | 166 | 陳*霖 | |
| 2 | 500 | 王*揆 | |
| 3 | 3,300 | 無名氏 | |
| 4 | 500 | 陳*育 | |
| 5 | 200 | 周恬永 | |
| 6 | 300 | 簡嘉慧 | |
| 7 | 100 | 張智鈞 | |
| 8 | 200 | 陳淑怡 | |
| 9 | 500 | 葉*茵 | |
| 10 | 1,000 | 謝O娟 | |
| 11 | 400 | 郭小筣 | |
| 12 | 300 | 郭*竹 | |
| 13 | 300 | 張嘉芸 | |
| 14 | 300 | 林秀玉 | |
| 15 | 500 | 簡*芬 | |
| 16 | 300 | 魏*婷 | |
| 17 | 800 | 江*群 | |
| 18 | 300 | 陳*勻 | |
| 19 | 500 | 江*帆 | |
| 20 | 3,000 | 高*涵 | |
| 21 | 4,200 | 社團法人國際扶輪3482地區 | |
| 22 | 1,000 | 黃0惠 | |
| 23 | 2,000 | 古靜霓 | |
| 24 | 1,200 | 張*慧 | |
| 25 | 1,800 | 張*慧 | |
| 26 | 28,000 | 臺灣各種吧股份有限公司 | |
| 27 | 3,200 | 林*怡 | |
| 28 | 400 | 郭*伶 | |
| 29 | 800 | 賴*梅 | |
| 30 | 1600 | 張*慧 | |
| 31 | 2500 | 韓*臻 | |
| 32 | 300 | 侯*良 | |
| 33 | 500 | 董*文 | |
| 34 | 100 | 高*莘 | |
| 35 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
| 36 | 1000 | 鄭*鈴 | |
| 總計 | 62,566 |








