編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 300 | 陳*勻 | |
2 | 500 | 劉冠妙 | |
3 | 166 | 陳*霖 | |
4 | 400 | 賴*梅 | |
5 | 4500 | Andrew Greschler | |
6 | 200 | 周恬永 | |
7 | 100 | 張智鈞 | |
8 | 300 | 簡嘉慧 | |
9 | 200 | 陳淑怡 | |
10 | 600 | 王*元 | |
11 | 500 | 葉*茵 | |
12 | 1,000 | 謝O娟 | |
13 | 1200 | 張*慧 | |
14 | 1,800 | 張*慧 | |
15 | 940 | 李*君 | |
16 | 1,500 | 蘇*維 | |
17 | 4000 | 蔡*儒 | |
18 | 400 | 郭小筣 | |
19 | 200 | 無名氏 | |
20 | 4,000 | 蔡*儒 | |
21 | 300 | 郭*竹 | |
22 | 2000 | 女書店 | |
23 | 300 | 張嘉芸 | |
23 | 300 | 林秀玉 | |
23 | 500 | 李日韋 | |
23 | 8599 | 無名氏 | |
23 | 4000 | 蔡*儒 | |
23 | 6000 | 蔡*儒 | |
23 | 100 | 無名氏 | |
23 | 1400 | 王*靜 | |
23 | 2600 | 翁*淑 | |
23 | 2400 | 洪*吟 | |
23 | 1200 | 林*宇 | |
23 | 4800 | 謝*娟 | |
23 | 1200 | 謝*娟 | |
23 | 1200 | 紀*均 | |
23 | 1400 | 劉* | |
23 | 1400 | 江*帆 | |
23 | 1200 | 林*薇 | |
23 | 1200 | 陳*軍 | |
23 | 300 | 魏*婷 | |
23 | 800 | 江*群 | |
23 | 2000 | 彭*正 | |
23 | 1000 | 蔡*震 | |
23 | 300 | 侯*良 | |
23 | 500 | 董*文 | |
23 | 100 | 高*莘 | |
23 | 500 | 李雨姮小妹妹 | |
23 | 1000 | 鄭*鈴 | |
23 | 1000 | 蘇*玲 | |
23 | 300 | 陳*勻 | |
23 | 500 | 藍*芝 | |
總計 | 73,205 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
【行政公告】2024/4/16-4/18 本會辦公室休息三日
2024.04.12
2022工作報告書|台灣性別平等教育協會
2023.03.22
新北市性別平等友善議員與民間團體聚會
2020.06.30
結婚不丟扇!不如改成雙方新人接住對方的扇子,代表接納與包容
2021.03.17