編號 | 金額 | 公開感謝名單刊登 | 備註 |
1 | 300 | 陳O勻 | |
2 | 520 | 鄭O琪 | |
3 | 300 | 陳O霖 | |
4 | 10,000 | 藍O芝 | |
5 | 2,000 | 女書文化事業有限公司 | |
6 | 5,000 | 杜O | |
7 | 2,000 | 陳O浴 | |
8 | 1,000,000 | 財團法人浩然基金會 | |
9 | 2,000 | 謝O玄 | |
10 | 200 | 周O永 | |
11 | 300 | 簡O慧 | |
12 | 100 | 張O鈞 | |
13 | 500 | 陳O育 | |
14 | 11,100 | 江O帆 | |
15 | 300 | 吳O偉 | |
16 | 100 | 王O華 | |
17 | 500 | 曹O成 | |
18 | 200 | 陳O怡 | |
19 | 40,000 | 翁O淑 | |
20 | 500 | 葉O茵 | |
21 | 1,000 | 謝O娟 | |
22 | 6,000 | 陳O賢 | |
23 | 19,206 | UK Online Benevity Giving Platform | |
24 | 1,000 | 洪O容 | 加油,謝謝你們 |
25 | 500 | 卓O宇 | |
26 | 2,000 | 瑪O拉達努巴克 | |
27 | 300 | 鄭O郁 | |
28 | 300 | 侯O良 | |
29 | 100 | 高O莘 | |
30 | 2,000 | 彭O正 | |
31 | 400 | 劉O靜 | |
32 | 400 | 賴O梅 | |
33 | 400 | 郭O筣 | |
34 | 18,400 | 蔡O儒 | |
35 | 10,000 | 陳O汝 | |
36 | 770 | 李O君 | |
37 | 2,210 | 無O氏 | |
38 | 300 | 郭O竹 | |
39 | 500 | 賴O維 | |
40 | 300 | 張O芸 | |
41 | 300 | 林O玉 | |
42 | 500 | 康O逸 | |
43 | 500 | 簡O芬 | |
44 | 1,000 | 黃O筠 | |
45 | 300 | 魏O婷 | |
46 | 800 | 江O群 | |
47 | 10,000 | 黃O霆 | 協會夥伴們加油!希望性平教育上有出現不實謠言的假新聞或消息時,能儘量幫忙處理、澄清!雖然說了,也可能沒人重視或被邊緣化!但還是盡力就好!大家辛苦了!也冀望這點微薄的力量能幫到忙!大感謝! |
48 | 1,000 | 江O儒 | |
49 | 300 | 陳O勻 | |
50 | 520 | 鄭O琪 | |
總計 | 1,157,226 |
每月 100 元,支持台灣性平教育持續紮根!
為孩子打造友善平等的校園環境與社會
「尊重多元、擁抱差異」零霸凌行動計畫線上影像展
2017.11.17
百年家廟祭祖的性別觀察
2012.07.27
對於新任副總理的跨性別身分,比利時媒體的反應是「沒什麼特別反應」
2020.10.13